
春节临近
不少小伙伴都有自驾返乡计划
预计2025年春运期间
自驾出行达到72亿人次

交通部门预计
今年春运期间
自驾出行预计达到72亿人次
约占全社会跨区域人员流动量的八成
高速公路车流量单日峰值或创历史新高
根据分析研判
今年春运期间
道路交通出行将呈现
总量高位运行
节前节后短时集中
潮汐式时空分布等特点
广东自驾出行情况如何?


预计2025年春运期间,我省高速公路车流总量约2.81亿车次,日均车流量约702万车次,同比(2024年春运日均车流684万车次)增长2.62%。预计春运期间,1月16日会达到春节前的车流小高峰,随后逐渐下降,1月28日(除夕)高速公路路网车流量达到最低点。春节期间(1月28日至2月4日)车流逐渐升高,2月4日达到最高峰,约为879万。
今年我省春运期间较为拥堵的路段、收费站、车流较饱和服务区,以及充电设施利用率高的服务区详见下表。
上下滑动查看





省内春运热门景区预测
上下滑动查看
| 序号 | 景区名称 | 所在地区 | 景区周边易缓行点 |
| 1 | 广州长隆旅游度假区 | 广州番禺 | 汉溪大道、番禺大道北等进出景区的主要道路,以及景区停车场入口附近,节假日期间易出现缓行拥堵 |
| 2 | 广州塔 | 广州海珠 | 阅江西路、临江大道等周边道路,特别是在傍晚和晚上,游客集中前往观看夜景时易缓行,此外,广州塔停车场入口处也容易拥堵 |
| 3 | 白云山 | 广州白云 | 广园中路、白云大道南等通往白云山的主干道,以及景区门口附近道路,在节假日和周末的上午9点至11点、下午2点至4点易出现缓行 |
| 4 | 雁南飞茶田景区 | 梅州梅县 | 景区所在的雁洋镇长教村道路,在节假日游客集中进出时易缓行,特别是上午10点至下午2点 |
| 5 | 西樵山 | 佛山南海 | 桂和路南国桃园东门路段、西樵山大道等景区周边道路,在春节等旅游旺季,车流量大时易缓行 |
| 6 | 惠州巽寮湾 | 惠州惠东 | 惠深沿海高速稔山出口至巽寮湾景区的道路,以及巽寮湾景区内的主要道路,在节假日和周末的下午2点至6点易缓行 |
| 7 | 开平碉楼文化旅游区 | 江门开平 | 开平市区前往碉楼景区的主要道路,如325国道等路段,以及景区停车场入口附近道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 8 | 连州地下河 | 清远连州 | 连州市区通往景区的道路,特别是在节假日车流量大时易缓行 |
| 9 | 潮州古城 | 潮州湘桥 | 潮州大道、环城东路等古城周边道路,在节假日上午10点至晚上8点易缓行,特别是牌坊街附近道路 |
| 10 | 汕头南澳岛 | 汕头南澳 | 南澳大桥、县城通往各景点的道路,在节假日和周末的上午10点至下午5点易缓行 |
| 11 | 世界之窗 | 深圳南山 | 深南大道、侨城西街等周边道路,在节假日的上午10点至下午4点易缓行 |
| 12 | 丹霞山 | 韶关仁化 | 国道G106线丹霞山至大桥茨菇塘路段、景区门口及停车场附近道路,在节假日易缓行 |
| 13 | 清远古龙峡 | 清远清城 | 清连高速清远西出口至古龙峡景区的道路,以及景区周边道路,在节假日和周末的上午10点至下午4点易缓行 |
| 14 | 东部华侨城 | 深圳盐田 | 盐坝高速、艺海路等东部华侨城周边道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 15 | 圆明新园 | 珠海香洲 | 九洲大道、兰埔路等景区周边道路,在节假日上午10点至下午4点易缓行 |
| 16 | 七星岩 | 肇庆端州 | 肇庆市区通往七星岩景区的主干道,如星湖大道等路段,在节假日上午9点至下午3点易缓行 |
| 17 | 百万葵园 | 广州南沙 | 南沙大道、百万葵园大道等周边道路,在节假日上午10点至下午4点易缓行 |
| 18 | 罗浮山 | 惠州博罗 | 罗浮大道、广汕公路等景区周边道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 19 | 巽风湾 | 惠州惠东 | 惠深沿海高速稔山出口至巽风湾景区的道路,以及景区内的在节假日和周末的下午2点至6点易缓行 |
| 20 | 珠玑巷 | 韶关南雄 | 国道G323线珠玑巷路段、景区门口及停车场附近道路,在节假日易缓行 |
| 21 | 锦绣中华民俗村 | 深圳南山 | 深南大道、侨城西街等周边道路,在节假日上午10点至下午4点易缓行 |
| 22 | 顺德清晖园 | 佛山顺德 | 清晖园附近的街道,如清晖路等,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 23 | 宝墨园 | 广州番禺 | 市桥站周边道路、通往宝墨园的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 24 | 中山詹园 | 中山南区 | 通往中山詹园的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 25 | 南昆山国家森林公园 | 惠州龙门 | 通往南昆山国家森林公园的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 26 | 御温泉 | 珠海斗门 | 通往御温泉的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 27 | 观澜湖旅游度假区 | 深圳龙华 | 通往观澜湖旅游度假区的御温泉的道路,在节假日上午10点至第3点易缓行 |
| 28 | 深圳野生动物园 | 深圳南山 | 西丽湖站周边道路、通往深圳野生动物园的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 29 | 河源万绿湖 | 河源东源 | 通往万绿湖的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 30 | 英德宝晶宫 | 清远英德 | 通往宝晶宫的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 31 | 汕头小公园 | 汕头金平 | 通往汕头小公园的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 32 | 海丰红宫红场 | 汕尾海丰 | 通往海丰红宫红场的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 33 | 惠州西湖 | 惠州惠城 | 通往惠州西湖的道路,在 ,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 34 | 韶关南华寺 | 韶关曲江区 | 通往南华寺的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行: |
| 35 | 梅岭古道 | 赣州大余 | 通往梅岭古道的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 36 | 清远黄腾峡 | 清远清城 | 通往黄腾峡的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 37 | 阳江闸坡大角湾 | 阳江海陵岛 | 通往闸坡大角湾的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 38 | 信宜天马山 | 茂名信宜 | 通往天马山的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 39 | 东莞观音山 | 东莞樟木头 | 通往观音山的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 40 | 从化流溪河国家森林公园 | 广州从化 | 通往流溪河国家森林公园的道路,在节假日上午10点至下午3点易润行 |
| 41 | 汕尾遮浪半岛 | 汕尾红海湾 | 通往遮浪半岛的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
| 42 | 高州冼太庙 | 茂名高州 | 通往冼太庙的道路,在节假日上午10点至下午3点易缓行 |
安全提醒

为确保行车安全
平安返乡
应急小编
为您准备了这份
自驾返乡安全提示
请查收!

综合自:应急管理部、央视新闻、广东交通、珠海交通
订阅后可查看全文(剩余80%)